Baynes Sound Capteur de Dioxyde de Carbone déployé 2019-06-13
Show PermalinkAccès et utilisation
Licence: Not Specified |
Données et ressources
-
scalar_1203273 ERDDAP DataHTML
ERDDAP's version of the OPeNDAP .html web page for this dataset. Specify a...
Dates
Métadonnées créées | Février 18, 2021, 21:08 (UTC) |
---|---|
Métadonnées mises à jour | Avril 10, 2021, 01:01 (UTC) |
L'étendue temporelle commence | June 13, 2019 |
Fin de l'étendue temporelle | October 08, 2019 |
Date(s) de référence | April 09, 2021 (Création) |
Étendue du jeu de données
Données cartographiques © OpenStreetMap contributeurs
Tuiles par Stamen Design (CC BY 3.0)
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Variables Océaniques | Courants de surface |
Scope | jeu de données |
Statut | completed |
Dates |
|
Maintenance Note | |
Point of Contact |
|
Partie Responsable |
|
Spatial | {"coordinates":[-124.769333,49.4868853],"type":"Point"} |
North Bounding Latitude | 49.4868853 |
South Bounding Latitude | 49.4868853 |
East Bounding Longitude | -124.769333 |
West Bounding Longitude | -124.769333 |
Temporal Extent | Begin: 2019-06-13 End: 2019-10-08 |
Vertical Extent | Min: 40.0 Max: 40.0 |
Default Locale | English |
Citation identifier | Code: 346b8893-f319-4f0a-aa0c-5c92442a12ca |
Version |