Juan de Fuca Strait Courantometre déployé 2019-05-29
Show PermalinkAccès et utilisation
Licence: Not Specified |
Données et ressources
-
scalar_1203131 ERDDAP DataHTML
ERDDAP's version of the OPeNDAP .html web page for this dataset. Specify a...
Dates
Métadonnées créées | Février 18, 2021, 21:09 (UTC) |
---|---|
Métadonnées mises à jour | Avril 10, 2021, 01:01 (UTC) |
L'étendue temporelle commence | May 29, 2019 |
Fin de l'étendue temporelle | October 18, 2019 |
Date(s) de référence | April 09, 2021 (Création) |
Étendue du jeu de données
Données cartographiques © OpenStreetMap contributeurs
Tuiles par Stamen Design (CC BY 3.0)
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Variables Océaniques | Courants de surface |
Scope | jeu de données |
Statut | completed |
Dates |
|
Maintenance Note | |
Point of Contact |
|
Partie Responsable |
|
Spatial | {"coordinates":[-123.4091,48.40083333333],"type":"Point"} |
North Bounding Latitude | 48.40083333333 |
South Bounding Latitude | 48.40083333333 |
East Bounding Longitude | -123.4091 |
West Bounding Longitude | -123.4091 |
Temporal Extent | Begin: 2019-05-29 End: 2019-10-18 |
Vertical Extent | Min: 57.0 Max: 57.0 |
Default Locale | English |
Citation identifier | Code: 9de0c8a4-221c-4f5c-a993-be7e1d80cf6c |
Version |