Patricia Bay Conductivité/Température/Profondeur déployé 2015-08-29
Show PermalinkAccès et utilisation
Licence: Not Specified |
Données et ressources
-
scalar_1192537 ERDDAP DataHTML
ERDDAP's version of the OPeNDAP .html web page for this dataset. Specify a...
Dates
Métadonnées créées | Mars 4, 2020, 05:47 (UTC) |
---|---|
Métadonnées mises à jour | Décembre 9, 2020, 19:18 (UTC) |
L'étendue temporelle commence | August 29, 2015 |
Fin de l'étendue temporelle | April 13, 2017 |
Date(s) de référence | December 03, 2020 (Création) |
Étendue du jeu de données
Données cartographiques © OpenStreetMap contributeurs
Tuiles par Stamen Design (CC BY 3.0)
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Variables Océan | Courants de surface |
Scope | jeu de données |
Statut | completed |
Dates |
|
Maintenance Note | |
Point of Contact | Name: Ocean Networks Canada Society Contact Info Email: datastewardship | (at)oceannetworks.ca Role: Custodian
Partie Responsable |
|
Spatial | {"coordinates":[-123.4863635,48.651315],"type":"Point"} |
North Bounding Latitude | 48.651315 |
South Bounding Latitude | 48.651315 |
East Bounding Longitude | -123.4863635 |
West Bounding Longitude | -123.4863635 |
Temportal Extent | Begin: 2015-08-29 End: 2017-04-13 |
Vertical Extent | Min: 98.0 Max: 98.0 |
Default Locale | English |
Citation identifier | Code: 9003d7bf-6621-4b31-b38b-da723a859339 |
Version |