Folger Pinnacle Conductivité/Température/Profondeur déployé 2015-07-20
Show PermalinkAccès et utilisation
Licence: Not Specified |
Données et ressources
-
scalar_1192239 ERDDAP DataHTML
ERDDAP's version of the OPeNDAP .html web page for this dataset. Specify a...
Dates
Métadonnées créées | Février 18, 2021, 21:09 (UTC) |
---|---|
Métadonnées mises à jour | Avril 10, 2021, 01:01 (UTC) |
L'étendue temporelle commence | July 20, 2015 |
Fin de l'étendue temporelle | April 19, 2016 |
Date(s) de référence | April 09, 2021 (Création) |
Étendue du jeu de données
Données cartographiques © OpenStreetMap contributeurs
Tuiles par Stamen Design (CC BY 3.0)
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Variables Océaniques | Courants de surface |
Scope | jeu de données |
Statut | completed |
Dates |
|
Maintenance Note | |
Point of Contact |
|
Partie Responsable |
|
Spatial | {"coordinates":[-125.2815,48.8082916667],"type":"Point"} |
North Bounding Latitude | 48.8082916667 |
South Bounding Latitude | 48.8082916667 |
East Bounding Longitude | -125.2815 |
West Bounding Longitude | -125.2815 |
Temporal Extent | Begin: 2015-07-20 End: 2016-04-19 |
Vertical Extent | Min: 25.0 Max: 25.0 |
Default Locale | English |
Citation identifier | Code: 81a9efa8-942d-4d0d-a983-22d00d7995fe |
Version |