Folger Pinnacle Profileur Acoustique de Vitesse par Effet Doppler 600 kHz déployé 2014-07-23 (Données connexes)
Show PermalinkAccès et utilisation
Licence: Not Specified |
Données et ressources
-
scalar_1190888 ERDDAP DataHTML
ERDDAP's version of the OPeNDAP .html web page for this dataset. Specify a...
Dates
Métadonnées créées | Février 18, 2021, 21:09 (UTC) |
---|---|
Métadonnées mises à jour | Avril 10, 2021, 01:01 (UTC) |
L'étendue temporelle commence | July 23, 2014 |
Fin de l'étendue temporelle | July 06, 2017 |
Date(s) de référence | April 09, 2021 (Création) |
Étendue du jeu de données
Données cartographiques © OpenStreetMap contributeurs
Tuiles par Stamen Design (CC BY 3.0)
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Variables Océaniques | Courants de surface |
Scope | jeu de données |
Statut | completed |
Dates |
|
Maintenance Note | |
Point of Contact |
|
Partie Responsable |
|
Spatial | {"coordinates":[-125.2815,48.8082916667],"type":"Point"} |
North Bounding Latitude | 48.8082916667 |
South Bounding Latitude | 48.8082916667 |
East Bounding Longitude | -125.2815 |
West Bounding Longitude | -125.2815 |
Temporal Extent | Begin: 2014-07-23 End: 2017-07-06 |
Vertical Extent | Min: 25.0 Max: 25.0 |
Default Locale | English |
Citation identifier | Code: 8e722785-b345-44b7-9924-aeffa7b71ddb |
Version |