Bedford Basin BOP Niveau 1
Show PermalinkAccès et utilisation
Licence: Creative Commons Attribution 4.0 |
Données et ressources
-
ERDDAP Data Subset FormHTML
ERDDAP's version of the OPeNDAP .html web page for this dataset. Specify a...
Dates
Métadonnées créées | Janvier 26, 2021, 18:08 (UTC) |
---|---|
Métadonnées mises à jour | Janvier 26, 2021, 18:08 (UTC) |
L'étendue temporelle commence | January 13, 2010 |
Fin de l'étendue temporelle | July 24, 2019 |
Date(s) de référence | March 26, 2020 (Création) |
Étendue du jeu de données
Données cartographiques © OpenStreetMap contributeurs
Tuiles par Stamen Design (CC BY 3.0)
Info additionnelle
Champ | Valeur |
---|---|
Variables Océaniques |
|
Scope | jeu de données |
Statut | On Going |
Dates |
|
Maintenance Note | |
Point of Contact |
|
Partie Responsable |
|
Spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[-63.6506483333, 44.6833811667], [-63.6309638333, 44.6833811667], [-63.6309638333, 44.6997723333], [-63.6506483333, 44.6997723333], [-63.6506483333, 44.6833811667]]]} |
North Bounding Latitude | 44.6997723333333 |
South Bounding Latitude | 44.6833811666666 |
East Bounding Longitude | -63.6309638333333 |
West Bounding Longitude | -63.6506483333333 |
Temporal Extent | Begin: 2010-01-13 End: 2019-07-24 |
Vertical Extent | |
Default Locale | English |
Citation identifier | Authority: ca.meopar Code: bb1_bop_level1 |
Version |